CDU | 54,3 % | -11,8 | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2006 | 66,1 % | 7 Sitze | |||
SPD | 22,3 % | -6,4 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2006 | 28,7 % | 3 Sitze | |||
FDP | 1,3 % | -4,0 | |||
Ergebnis 2006 | 5,3 % | 1 Sitze | |||
WGK | 22,0 % | +22,0 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2006 | --- | --- |
Wahlberechtigte: | 1.075 |
Wahlbeteiligung: | 65,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
100 | Gesamtliste | 111 | 10,1% | |
101 | Lange, Uwe | 95 | 8,7% | gewählt (direkt) |
102 | Knüppel, Heiko | 468 | 42,7% | gewählt (direkt) |
103 | Lötje, Holger | 151 | 13,8% | gewählt (direkt) |
104 | Gobat, Daniela | 47 | 4,3% | gewählt (Liste) |
105 | Hinrichs, Peter | 108 | 9,8% | gewählt (direkt) |
106 | Marquardt, Christian | 75 | 6,8% | gewählt (direkt) |
107 | Inselmann, Kai-Uwe | 42 | 3,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
200 | Gesamtliste | 234 | 51,9% | |
201 | Hinrichs, Reinhard | 82 | 18,2% | gewählt (direkt) |
202 | Rosinke, Sabine | 46 | 10,2% | gewählt (Liste) |
203 | Göttsche, Klaus | 25 | 5,5% | gewählt (Liste) |
204 | Mandolla, Hans-Georg | 14 | 3,1% | nicht gewählt |
205 | Mandolla, Regina | 13 | 2,9% | nicht gewählt |
206 | Langhorst, Jürgen | 37 | 8,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
300 | Gesamtliste | 6 | 23,1% | |
301 | Große, Mathias | 20 | 76,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 16, "WGK"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1600 | Gesamtliste | 227 | 51,0% | |
1601 | Kröger, Carsten | 142 | 31,9% | gewählt (direkt) |
1602 | Rapp, Michael | 76 | 17,1% | gewählt (Liste) |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | WGK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | altes Feuerwehrgerätehaus Kakenstorf | 973 | 626 | 15 | 1.796 | 1.034 57,6% (-8,2) |
394 21,9% (-7,2) |
22 1,2% (-3,9) |
346 19,3% (+19,3) |
401 | Kakenstorf 2006 | 903 | 534 | 15 | 1.543 | 1.016 65,8% |
449 29,1% |
78 5,1% |
--- --- |
402 | Feuerwehrgerätehaus Bötersheim | 102 | 78 | 2 | 223 | 63 28,3% (-39,3) |
57 25,6% (+0,1) |
4 1,8% (-5,1) |
99 44,4% (+44,4) |
402 | Kakenstorf 2006 | 111 | 80 | 8 | 216 | 146 67,6% |
55 25,5% |
15 6,9% |
--- --- |