Inhalt
Wettervorhersage für Tostedt
| Freitag, 10. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter |
bedeckt |
bedeckt |
Schauer |
| Wind | W, 12 km/h | SW, 16 km/h | SW, 11 km/h |
| Niederschlag | 35% | 35% | 30% |
| Temperatur | 13 °C | 15 °C | 17 °C |
| Samstag, 11. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter |
bedeckt |
bedeckt |
leicht bewölkt |
| Wind | S, 11 km/h | S, 12 km/h | S, 8 km/h |
| Niederschlag | 25% | 25% | 0% |
| Temperatur | 14 °C | 16 °C | 19 °C |
| Sonntag, 12. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
| Wind | S, 9 km/h | S, 12 km/h | S, 6 km/h |
| Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
| Temperatur | 14 °C | 19 °C | 21 °C |
| Montag, 13. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter |
Regen |
Regen |
Schauer |
| Wind | NW, 13 km/h | NW, 10 km/h | NW, 11 km/h |
| Niederschlag | 80% | 80% | 45% |
| Temperatur | 16 °C | 15 °C | 19 °C |






